来卡车之家App 看热销车型| 6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.47米畜禽运输车(LZ5251CCQH5CC1) | 27.74万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.47米厢式载货车(LZ5251XXYH5CC1) | 27.74万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.47米翼开启厢式载货车(LZ5251XYKH5CC1) | 27.74万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.47米仓栅式载货车(LZ5251CCYH5CC1) | 27.74万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 320马力 6X2 9.47米栏板载货车(国六)(LZ1251H5CC1) | 27.74万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 8X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7 350马力 8X2 9.47米仓栅式载货车(LZ5311CCYH7EC1) | 34.43万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 350马力 8X2 9.47米仓栅式载货车(国六)(LZ5321CCYH7EC1) | 34.82万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7 350马力 8X2 9.47米厢式载货车(LZ5311XXYH7EC1) | 34.43万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 350马力 8X2 9.47米栏板载货车(国六)(LZ1321H7EC1) | 34.82万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7 350马力 8X2 9.47米栏板载货车(LZ1311H7EC1) | 34.43万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 8X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 500马力 8X4 9.47米畜禽载货车(LZ5310CCQH7FC1) | 35.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 500马力 8X4 9.47米仓栅式载货车(457后桥)(LZ5310CCYH7FC1) | 37.40万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 500马力 8X4 9.47米AMT自动档栏板载货车(国六)(LZ1311H7FC1) | 36.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 3.0版 500马力 8X4 9.47米厢式载货车(国六)(LZ5310XXYH7FC1) | 40.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 500马力 8X4 9.47米厢式载货车(LZ5310XXYH7FC1) | 35.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
发布时间:2022-06-30
发布时间:2022-06-09
发布时间:2022-04-24