卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.47米厢式载货车(LZ5251XXYH5CC1) | 27.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.47米翼开启厢式载货车(LZ5251XYKH5CC1) | 27.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.47米仓栅式载货车(LZ5251CCYH5CC1) | 27.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | LZ5251CCQH5CC1 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 2050+5350mm |
箱长级别: | 9.5米 | 发动机: | 东风康明斯D6.7NS6B320 |
变速箱: | 法士特9JS119TA | 后桥速比: | 3.7 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 4米 | 前轮距: | 2040/2040mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 10.78吨 |
额定载重: | 14.09吨 | 总质量: | 25吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 10度(°) |
前悬/后悬: | 1.512/3.088米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风康明斯 | 发动机型号: | 东风康明斯D6.7NS6B320 |
发动机信息: | 东康6.7L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.7L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 232kW | 最大马力: | 320马力 |
最大扭矩: | 1200N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1500rpm |
额定转速: | 2300rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特9JS119TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 9档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 畜禽式 | 货箱长度: | 9.47米 |
货箱宽度: | 2.46米 | *货厢内部宽度: | 2.46 |
驾驶室参数
驾驶室: | H73S | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
驾驶室举升: | 电动 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥描述: | 2*5.5T | 前桥允许载荷: | 6750/6750kg |
车架尺寸: | 282(8)mm | 后桥描述: | 440 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 3/3/4+3 | 离合器: | Φ430 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 18PR | 轮胎数: | 8个 |
*轮胎规格(英制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 自动调整臂: | ● |
内部配置
方向盘材质: | 真皮 | 多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 | 电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● | 后视镜电加热: | ● |
倒车影像: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。