| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7 480马力 法士特12档 4X2牵引车 | 27.91万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7 680马力 6X4 伊顿12档 AMT自动档 牵引车 | 51.26万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 陆航版 600马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六)(LZ4252H7DC1) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 500马力 8X4 9.47米AMT自动档栏板载货车(国六)(LZ1311H7FC1) | 36.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 500马力 8X4 9.47米仓栅式载货车(457后桥)(LZ5310CCYH7FC1) | 37.40万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 500马力 8X4 9.47米畜禽载货车(LZ5310CCQH7FC1) | 35.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7 8X4 8米纯电动自卸车 国轩高科423.936kWh | 54.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙H7 8X4 8.7米纯电动自卸车 宁德时代600.92kWh | 70.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙H7 8X4 8.6米纯电动自卸车 宁德时代600.92kWh | 70.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7 复合版 12.9L柴油 600马力 8X4 法士特13档 7.2米自卸车 | 39.07万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7 400马力 6X4 5.4米自卸车 | 35.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7 530马力 6X4 6.3米自卸车(国六)(LZ3252H7DC2) | 40.46万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7 6X4 燃料电池牵引车 88.3kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 6X4 燃料电池牵引车 | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 6X4 纯电动换电牵引车513kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7 500马力 8X4 9.5米AMT自动档冷藏车(LZ5310XLCH7FC1) | 42.46万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7 500马力 8X4 9.5米冷藏车(LZ5310XLCH7FC1) | 38.86万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.45米冷藏车(LZ5251XLCH5CC1) | 27.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-12-08
人气:16584
发布时间:2025-08-08
人气:56177
发布时间:2025-02-21
人气:92543