卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙H7 350马力 6X2 7.8米仓栅式载货车(LZ5251CCYH5CC1) | 29.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H7 350马力 6X2 7.8米翼开启厢式载货车(LZ5251XYKH5CC1) | 29.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H7 350马力 6X2 7.8米厢式载货车(LZ5251XXYH5CC1) | 29.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | LZ5251CCQH5CC1 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 2050+4050mm |
箱长级别: | 7.8米 | 发动机: | 玉柴YCK08350-60 |
变速箱: | 法士特9JS150TA-B | 后桥速比: | 3.7 |
车身长度: | 10.3米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 4米 | 前轮距: | 2040/2040mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 10.08吨 |
额定载重: | 14.79吨 | 总质量: | 25吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 物流配货 | 前悬/后悬: | 1.445/2.755米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCK08350-60 |
发动机信息: | 玉柴6缸 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.7L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 257kW | 最大马力: | 350马力 |
最大扭矩: | 1450N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1500rpm |
额定转速: | 2200rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特9JS150TA-B | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 9档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 畜禽式 | 货箱长度: | 7.8米 |
货箱宽度: | 2.46米 | *货厢内部宽度: | 2.46 |
驾驶室参数
驾驶室: | H73S | 驾驶室悬挂: | 前机械后气囊 |
驾驶室举升: | 电动 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥描述: | 2*5.5T前桥 | 前桥允许载荷: | 6750/6750kg |
车架尺寸: | 282(8)mm | 后桥描述: | 440后桥 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 3/3/12+9 | 离合器: | Φ430 |
转向机: | 国产 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 18PR | 轮胎数: | 8个 |
*轮胎规格(英制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ● |
车身稳定系统: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● | 电源接口: | ● |
倒车雷达: | ● | 座椅材质: | 真皮 |
倒车影像: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ● | 铝合金储气罐: | ● |
雨刷类型: | 无骨雨刷 |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 收音机: | ● |
液晶仪表: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
定速巡航: | ● | 胎压监测系统: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。