卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.47米畜禽运输车(LZ5251CCQH5CC1) | 27.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.47米翼开启厢式载货车(LZ5251XYKH5CC1) | 27.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H7 320马力 6X2 9.47米仓栅式载货车(LZ5251CCYH5CC1) | 27.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | LZ5251XXYH5CC1 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 2050+5350mm |
箱长级别: | 9.5米 | 发动机: | 东风康明斯D6.7NS6B320 |
变速箱: | 法士特9JS119TA | 后桥速比: | 3.7 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 4米 | 前轮距: | 2040/2040mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 11.28吨 |
额定载重: | 13.59吨 | 总质量: | 25吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 10度(°) |
细分市场: | 农副产品运输,物流配货,零担运输,日用散货 | 备注: | 后桥加宽制动器 ,全气囊驾驶室悬置、电动液压翻转、夹层玻璃、电动玻璃升降器、气囊减震司机座椅、LCD液晶仪表、空调、普通方向盘、定速巡航系统、多态开关、电控硅油风扇、进口阀(空气处理单元、驻车手控阀、制动总泵)、铝合金贮气筒、ABS、中控锁、自动调整臂、外部遮阳罩、右转提示音响、行驶记录仪、MP5、倒车影像、乘龙V+车联网3.0系统、限速89Km/h、轻量化钢圈 |
前悬/后悬: | 1.512/3.088米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风康明斯 | 发动机型号: | 东风康明斯D6.7NS6B320 |
发动机信息: | 东康6.7L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.7L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 231kW | 最大马力: | 320马力 |
最大扭矩: | 1200N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1500rpm |
额定转速: | 2300rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特9JS119TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 9档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 9.47米 |
货箱宽度: | 2.46米 | 货箱高度: | 2.6米 |
*货厢内部宽度: | 2.460000038147 |
驾驶室参数
驾驶室: | H73S | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
驾驶室宽度: | 2490mm | 驾驶室举升: | 电动 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥描述: | 2*5.5T | 前桥允许载荷: | 6750/6750kg |
车架尺寸: | 282(8)mm | 后桥描述: | 440 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 3/3/4+3 | 离合器: | Φ430 |
转向机: | 国产 | 铝合金车轮: | ○ |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 18PR | 轮胎数: | 8个 |
*轮胎规格(英制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ● |
车身稳定系统: | ● | 后桥提升: | ● |
轴间差速锁: | ● | 轮间差速锁: | ● |
离合助力: | ● | 转向助力: | ● |
感载比例阀(SABS): | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ○ |
自动调整臂: | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ○ |
内部配置
方向盘材质: | 真皮 | 方向盘调节: | 气动 |
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
车载冰箱: | ○ | 独立暖风: | ○ |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ○ |
后视镜电加热: | ○ | 电源接口: | ● |
倒车雷达: | ● | 座椅材质: | 真皮 |
倒车影像: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ | 侧裙板: | - |
铝合金储气罐: | ● | 柴油粗滤器加热: | ○ |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
收音机: | ● | 道路救援呼叫: | - |
灯光配置
大灯品牌: | 无 | 前雾灯: | ○ |
日间行车灯: | ○ | 大灯高度可调: | ● |
LED尾灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
排气制动: | ● | 前轮制动器: | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | ● | 紧急制动辅助系统: | ● |
车道保持系统: | ● | 自适应巡航: | ● |
胎压监测系统: | ● | 变道支持: | ● |
疲劳驾驶监测: | ● | AEB自动紧急制动系统: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。