- 总质量: 3.495
- 轴距: 3600 3450
- 货箱长度: 3.805 3.88 3.35 3.5 3.705 3.795 3.89
- 峰值功率: 60
- CLTC续航里程: 280
- 电池容量: 50.48
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 飞碟U7 液刹 3.35米单排纯电动厢式微卡 弗迪50.48kWh | 16.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟U7 液刹 3.5米单排纯电动厢式微卡 弗迪50.48kWh | 16.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟U7 液刹 3.35米单排纯电动栏板微卡 弗迪50.48kWh | 15.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟U7 液刹 3.5米单排纯电动栏板微卡 弗迪50.48kWh | 15.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟U7 液刹 3.705米单排纯电动厢式微卡 弗迪50.48kWh | 16.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟U7 液刹 3.795米单排纯电动厢式微卡 弗迪50.48kWh | 16.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟U7 液刹 3.805米单排纯电动厢式微卡 弗迪50.48kWh | 16.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟U7 液刹 3.88米单排纯电动厢式微卡 弗迪50.48kWh | 16.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟U7 液刹 3.705米单排纯电动栏板微卡 弗迪50.48kWh | 15.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||