- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 2.635 2.65 3.195
- 轴距: 2870 3200
- 货箱长度: 2.52 2.56 2.8 3.01 3.21 3.03 2.76
- 峰值功率: 60
- 最大扭矩: 225 220
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
飞碟EQ2 2.6T 3.01米单排纯电动栏板微卡(FD1034BEV-1)41.86kWh | 14.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
飞碟EQ2 2.6T 3.01米单排纯电动厢式微卡(FD5034XXYBEV-1)41.86kWh | 15.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
飞碟EQ2 2.6T 3.03米单排纯电动厢式微卡(FD5035XXYBEV-1)38.64kWh | 15.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
飞碟EQ2 2.6T 3.03米单排纯电动厢式微卡(FD5034XXYBEV-1)41.86kWh | 15.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
飞碟EQ2 2.6T 3.01米单排纯电动栏板微卡(FD1035BEV-1) | 14.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2024-09-23
发布时间:2023-07-24