- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 3.195 2.635 2.65
- 轴距: 3200 2870
- 货箱长度: 3.21 3.03 2.56 3.01 2.76 2.52 2.8
- 峰值功率: 60
- 最大扭矩: 225 220
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 飞碟EQ2 2.6T 3.01米单排纯电动栏板微卡(FD1035BEV-1) | 14.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟EQ2 2.6T 3.01米单排纯电动栏板微卡(FD1034BEV-1)41.86kWh | 14.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟EQ2 2.6T 3.01米单排纯电动厢式微卡(FD5034XXYBEV-1)41.86kWh | 15.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟EQ2 2.6T 3.03米单排纯电动厢式微卡(FD5035XXYBEV-1)38.64kWh | 15.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟EQ2 2.6T 3.01米单排纯电动仓栅式微卡(FD5036CCYBEV-1)38.4kWh | 15.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
发布时间:2024-09-23
发布时间:2023-07-24