- 燃料类别: 混动
- 总质量: 4.495
- 轴距: 3360
- 货箱长度: 4.18 4.16
- 峰值功率: 65
- 最大扭矩: 320
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
飞碟HW5 4.18米单排插电式混合动力栏板轻卡(FD1041W68PHEV-1)17.52kWh | 21.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
飞碟HW5 4.18米单排插电式混合动力仓栅式轻卡(FD5042CCYW68PHEV-1)17.52kWh | 22.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
飞碟HW5 4.16米单排插电式混合动力厢式轻卡(FD5041XXYW68PHEV-1)17.5kWh | 22.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
飞碟HW5 4.18米单排插电式混合动力厢式轻卡(FD5042XXYW68PHEV-1)17.52kWh | 34.32万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
飞碟HW5 4.18米单排插电式混合动力厢式轻卡(FD5041XXYW68PHEV-1)17.52kWh | 34.32万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2023-11-10
发布时间:2023-11-03
发布时间:2023-11-03