| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝擎轻卡 悦EH 4.5T 4.18米单排纯电动仓栅式轻卡(YTQ5042CCYKEEV346)131.98kWh | 26.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎汽车 悦EH系 4.25米单排纯电动车厢可卸式轻卡100.46kWh | 27.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎·悦EH 4.18米单排插电式混合动力仓栅式轻卡 宁德时代15.45kWh | 21.44万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝擎汽车 悦EH 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 宁德时代165.15kWh | 36.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎 悦EH 4.5T 4.08米单排纯电动冷藏车(YTQ5042XLCKEEV341A)100.46kWh | 24.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎 悦EH 4.5T 4.08米单排纯电动冷藏车(YTQ5042XLCKEEV343A)100.46kWh | 24.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-11-25
人气:23501
发布时间:2025-11-06
人气:19293
发布时间:2025-11-06
人气:18016