- 轴距: 3360 3300
- 车身长度: 5.99
- CLTC续航里程: 320
- 货箱长度: 4.08
- 峰值功率: 120 165
- 电池容量: 100.46 165.15 131.98 96
3300mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
蓝擎轻卡 悦EH 4.5T 4.08米单排插电式混合动力冷藏车(YTQ5043XLCKJPHEV331) | 32.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
3360mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
蓝擎轻卡 悦EH 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(YTQ5042XLCKEEV343)100.46kWh | 32.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
蓝擎 悦EH 4.5T 4.08米单排纯电动冷藏车(YTQ5042XLCKEEV341A)100.46kWh | 24.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
蓝擎 悦EH 4.5T 4.08米单排纯电动冷藏车(YTQ5042XLCKEEV343A)100.46kWh | 24.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
蓝擎汽车 悦EH 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 宁德时代165.15kWh | 36.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
蓝擎轻卡 悦EH 4.5T 4.08米单排纯电动冷藏车131.98kWh | 31.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|