| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝擎汽车 悦EH Pro系 4.5T 4.18米单排纯电动仓栅式轻卡(高顶)156kWh | 28.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎·悦EH Pro 宽体 气刹 4.18米单排纯电动厢式轻卡 弗迪150.8kWh | 27.32万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎 悦EH Pro 4.18米单排纯电动栏板轻卡 潍柴89.088kWh | 27.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝擎轻卡 悦EH Pro 山区版 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(YTQ5042XLCKJEV341-LQ)131.98kWh | 35.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎轻卡 悦EH Pro 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(高顶)(YTQ5042XLCKEEV346)135kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎·悦EH Pro 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车(翼晖牌) 131.98kWh | 29.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-08-07
人气:36674
发布时间:2024-03-15
人气:86220
发布时间:2024-01-30
人气:74995