- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 4.495
- 轴距: 3360
- 货箱长度: 4.15
- 峰值功率: 120
- 最大扭矩: 450
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 飞碟奥驰 A2系列 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(FD5042XXYW17KBEV)96.77kWh | 17.98万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟奥驰 A2系列 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(FD5042XXYW17KBEV)96.77kWh | 17.98万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟奥驰 A2系列 4.5T 4.2米单排纯电动厢式轻卡96.77kWh | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟奥驰 A2系列 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(FD5041XXYW17KBEV) | 23.00万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 飞碟奥驰 A系列 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(FD5041XXYW17KBEV)77.4kWh | 23.00万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||