| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼银河 680马力 6X4 AMT自动档牵引车 | 56.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼银河 580马力 6X4 LNG自动档牵引车(BJ4259L6DLL-05) | 56.54万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼银河 穿越版 660马力 6X4 AMT自动档牵引车(BJ4259Y6DHL-11) | 52.34万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼银河 标载版 620马力 8X4 9.55米AMT自动档仓栅式载货车(BJ5329CCYY6GRL-07) | 46.90万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 欧曼银河 4.5L柴油 240马力 4X2 法士特8档 9.8米厢式载货车 | 20.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼银河 北方版 520马力 8X4 9.53米AMT自动挡栏板载货车(国六)(BJ1319Y6GRL-01) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼银河 6X4 纯电动牵引车513kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼银河 标载版 620马力 8X4 9.45米AMT自动挡冷藏车 | 46.90万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼银河 标载版 620马力 8X4 9.45米AMT自动档冷藏车 | 45.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼银河 490马力 8X4 9.45米冷藏车(国六) | 41.96万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-08-14
人气:33529
发布时间:2024-12-07
人气:48600
发布时间:2024-12-06
人气:50150