8X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼银河 穿越版 620马力 8X4 9.55米AMT自动档栏板载货车(BJ1329Y6GRL-10) | 47.03万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 西南版 580马力 8X4 9.56米AMT自动挡仓栅式载货车(国六)(带缓速器)(BJ5329CCYY6GRL-01) | 46.61万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 490马力 8X4 9.56米仓栅式载货车(国六) | 41.96万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 标载版 620马力 8X4 9.55米AMT自动档仓栅式载货车(BJ5329CCYY6GRL-07) | 46.90万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 标载版 620马力 8X4 9.55米AMT自动档仓栅式载货车(BJ5319CCYY6GRL-09) | 45.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|