4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼银河 北方版 580马力 4X2 AMT自动挡牵引车(国六)(BJ4189Y6ADL-06) | 42.84万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
6X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼银河 穿越版 660马力 6X4 AMT自动档牵引车(BJ4259Y6DHL-11) | 52.34万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 北方版 660马力 6X4 AMT自动档牵引车(BJ4259Y6DHL-11) | 51.64万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 660马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六)(气囊)(BJ4259Y6DHL-11) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 660马力 6X4 AMT自动档牵引车(国六)(BJ4259Y6DHL-11) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 680马力 6X4 AMT自动档牵引车 | 56.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2024-12-07
发布时间:2024-12-06
发布时间:2024-12-05