- 驱动形式: 4X2
- 轴距: 3300
- 峰值功率: 185
- 货箱长度: 3.8 3.5 4 3.6
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
3300 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田瑞沃 大金刚ES3EV 4X2 双顶 153后桥 3.8米排半纯电动自卸车 宁德时代140.95kWh | 31.32万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田瑞沃 大金刚ES3EV 4X2 前顶 4米单排纯电动自卸车 宁德时代140.95kWh | 30.51万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田瑞沃 大金刚ES3EV 4X2 前顶 153后桥 3.5米排半纯电动自卸车 宁德时代140.95kWh | 31.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田瑞沃 大金刚ES3EV 4X2 前顶 3.5米排半纯电动自卸车 宁德时代140.95kWh | 31.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田瑞沃 大金刚ES3EV 4X2 前顶 4米单排纯电动自卸车 宁德时代140.95kWh | 31.22万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|