- 驱动形式: 4X2
- 轴距: 3650
- CLTC续航里程: 300
- 峰值功率: 185
- 货箱长度: 3.95 3.8 4.2 4
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
来卡车之家App 看热销车型| 3650 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田瑞沃大金刚ES5 4X2 153后桥 3.95米排半纯电动自卸车 宁德时代246.67kWh | 39.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田瑞沃大金刚ES5 4X2 153后桥 3.8米排半纯电动自卸车 宁德时代246.67kWh | 39.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田瑞沃大金刚ES5 4X2 153后桥 4米排半纯电动自卸车 宁德时代246.67kWh | 39.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田瑞沃大金刚ES5 4X2 153后桥 4.2米排半纯电动自卸车 宁德时代246.67kWh | 39.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田瑞沃 大金刚ES5 4X2 3.95米排半纯电动自卸车246.67kWh | 58.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||