- 驱动形式: 6X4
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- CLTC续航里程: 240 400 280
- 总额定功率: 330
- 轴距: 3825+1350
- 后电机品牌: 江苏华永
来卡车之家App 看热销车型| 3825+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 零一汽车 惊蛰E860 标载版 6X4 纯电动牵引汽车385kWh | 75.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 零一汽车 惊蛰 标载版 6X4 纯电动牵引车 武汉弗迪603.34kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 零一汽车 惊蛰 复合版 6X4 纯电动牵引车 武汉弗迪603.34kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 零一汽车 惊蛰 标载版 6X4 纯电动牵引车 弗迪452.502kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 零一汽车 惊蛰 复合版 6X4 纯电动牵引车 武汉弗迪452.502kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
发布时间:2025-11-24
发布时间:2025-11-14
发布时间:2025-11-13