- 驱动形式: 6X4
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- CLTC续航里程: 280 394 261
- 总额定功率: 240 320
- 轴距: 3825+1350 3625+1350
- 后电机品牌: 江苏华永
3625+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
零一汽车 小满422N 标载版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代422.87kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
零一汽车 小满422N 复合版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代422.87kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
3825+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
零一汽车 小满 标载版600Z 6X4 纯电动牵引车 中创新航600.92kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
零一汽车 小满600Z 复合版 6X4 纯电动牵引车 中创新航600.92kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
零一汽车 小满400Z 标载版 6X4 纯电动牵引车 中创新航400.61kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
零一汽车 小满400Z 复合版 6X4 纯电动牵引车 中创新航400.61kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
发布时间:2025-09-08
发布时间:2025-09-05
发布时间:2025-09-03