- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 3.2 2.99
- 轴距: 3050 2850
- 货箱长度: 2.935 3 3.005 3.03 3.035 2.875 2.93 2.53 2.575 2.535
- 峰值功率: 60
- CLTC续航里程: 201 240 220 260 215
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
大力牛魔王 D08 低配版 3T 2.535米单排纯电动厢式微卡(DLP5030XXYBEVD05H)37.27kWh | 9.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大力牛魔王 D08 高配版 3T 2.53米单排纯电动厢式微卡(DLP5030XXYBEVD05H)37.27kWh | 10.33万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大力牛魔王 D08 低配版 3T 2.53米单排纯电动厢式微卡(DLP5030XXYBEVD05H)37.27kWh | 10.13万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大力牛魔王 D08 高配版 3T 2.535米单排纯电动厢式微卡(DLP5030XXYBEVD05H)37.27kWh | 10.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大力牛魔王 D08 高配版 3T 2.575米单排纯电动栏板微卡(DLP1030BEVD05HA)37.27kWh | 10.03万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大力牛魔王 D08 标准型 3.2T 3米单排纯电动仓栅式微卡(DLP5030CCYBEVD05H)45.15kWh | 7.43万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大力牛魔王 D08 标准型 3.2T 3.005米单排纯电动栏板微卡(DLP1032BEVD05HA)45.15kWh | 7.43万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大力牛魔王 D08 标准型 3.2T 3.035米单排纯电动厢式微卡(低货台)(DLP5031XXYBEVD05H)45.15kWh | 7.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大力牛魔王 D08 舒适型 3.2T 3.03米单排纯电动厢式微卡(DLP5032XXYBEVD05H)45.15kWh | 7.73万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
大力牛魔王 D08 标准型 3.2T 3.03米单排纯电动厢式微卡(DLP5032XXYBEVD05H)45.15kWh | 7.53万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|