- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 0.945
- 轴距: 2200
- 货箱长度: 1.84 1.8 1.831
- 峰值功率: 20 12
- CLTC续航里程: 120 80
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大力牛魔王 D02 舒适型 1T 1.84米单排纯电动厢式微卡(DLP5012XXYBEVD01)9.98kWh | 3.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大力牛魔王 D02 舒适型 1T 1.8米单排纯电动栏板微卡(DLP1012BEVD01A)9.98kWh | 3.13万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大力牛魔王 D02 舒适型 1T 1.84米单排纯电动厢式微卡(DLP5013XXYBEVD01)9.98kWh | 3.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大力牛魔王 D02 0.945T 1.831米单排纯电动翼开启厢式微卡(DLP5012XYKBEVD01)9.98kWh | 8.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大力牛魔王 D02 营运型 1T 1.8米单排纯电动栏板微卡(DLP1012BEVD01A)9.98kWh | 5.03万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||