| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 质子汽车 充电版 6X4 纯电动牵引车400.619kWh | 67.41万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 轻量化版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代600.93kWh | 76.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 复合版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代400.619kWh | 63.16万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 质子汽车 4X2 纯电动压缩式垃圾车 宁德时代315.85kWh | 53.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 充电版 4X2 纯电动垃圾车底盘(SX1187LF1XEV1)315.85kWh | 53.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 充电版 4X2 纯电动垃圾车底盘(SX1120EV421N)162.28kWh | 33.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 质子汽车 充电版 8X4 纯电动混凝土搅拌运输车底盘352.71kWh | 60.57万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 复合版 8X4 6.79方纯电动混凝土搅拌车(7.5T前桥) 中创新航352.71kWh | 59.48万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 复合版 8X4 7.1方纯电动混凝土搅拌车 宁德时代350.07kWh | 61.58万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 质子汽车 充电版 31T 8X4 6.5米纯电动自卸车256kWh | 78.26万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 城建标准版 8X4 5.8米纯电动自卸车 中创新航400.62kWh | 64.10万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 城建标载版 8X4 5.6米纯电动自卸车 宁德时代400.619kWh | 67.53万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 质子汽车 充电版 12T 4X2 纯电动吸尘车(SX5127TXCBF421BEV)175kWh | 停售 | 点击询底价获取报价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-01-09
人气:37741
发布时间:2025-01-09
人气:36532
发布时间:2024-08-22
人气:49688