车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
质子汽车 充电版 6X4 纯电动牵引车400.619kWh | 67.41万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
质子汽车 充电版 6X4 纯电动牵引车(13T后桥)(SX4257MF4XBEVF2)400.62kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
质子汽车 加强版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代528.13kWh | 73.01万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
质子汽车 充电版 31T 8X4 6.5米纯电动自卸车256kWh | 78.26万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
质子汽车 城建标载版 8X4 5.6米纯电动自卸车 宁德时代400.619kWh | 67.53万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
质子汽车 公路超强版 8X4 8米纯电动自卸车 融储400.619kWh | 82.55万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
质子汽车 复合版 8X4 6.79方纯电动混凝土搅拌车 中创新航352.71kWh | 59.06万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
质子汽车 充电版 8X4 纯电动混凝土搅拌运输车底盘(SX1311EV346N)331.37kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
质子汽车 充电版 8X4 纯电动混凝土搅拌运输车底盘(SX1311EV346N)352.08kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
质子汽车 充电版 4X2 纯电动垃圾车底盘(SX1187LF1XEV1)315.85kWh | 53.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
质子汽车 充电版 4X2 纯电动垃圾车底盘(SX1187LF1XEV1)264.29kWh | 49.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
质子汽车 充电版 4X2 纯电动餐厨垃圾车(STL5187TCABEV1)175.03kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
质子汽车 充电版 12T 4X2 纯电动吸尘车(SX5127TXCBF421BEV)175kWh | 停售 | 点击询底价获取报价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-01-09
人气:37664
发布时间:2025-01-09
人气:36395
发布时间:2024-08-22
人气:49615