- 驱动形式: 6X4 4X2
- 电池类型: 磷酸铁锂电池 三元锂电池
- CLTC续航里程: 320 240 245 480 250 295 150 211
- 总额定功率: 360 270 315 280 290
- 轴距: 3500+1350 3775+1350 4200 3775+1400
- 后电机品牌: 苏州绿控 智德
来卡车之家App 看热销车型| 3500+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 质子汽车 充电版 6X4 纯电动牵引车400.619kWh | 67.41万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 标载版 6X4 纯电动牵引车 中创新航400.6kWh | 61.45万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 标载版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代528.13kWh | 72.93万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 标载版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代400.619kWh | 64.25万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 复合版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代400.619kWh | 65.44万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 3775+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 质子汽车 加强版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代528.13kWh | 73.01万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 轻量化版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代600.93kWh | 76.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 充电版 6X4 纯电动牵引车(SX4257MF4XBEVF1)256.43kWh | 73.09万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 复合版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代400.619kWh | 63.16万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 轻量化版 6X4 纯电动牵引车 宁德时代600.93kWh | 76.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 3775+1400mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 质子汽车 超强版 6X4 纯电动牵引车(16T双级后桥) 宁德时代600.93kWh | 78.83万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 充电版 6X4 纯电动牵引车(SX4257MF4XBEVC1)422.87kWh | 71.23万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 充电版 6X4 纯电动牵引车(SX4257MF4XBEVC1)400.619kWh | 66.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 充电版 6X4 纯电动牵引汽车(SX4257MF4XBEVC2)600.93kWh | 84.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 质子汽车 超强版 6X4 纯电动牵引车(16T双级后桥) 宁德时代400.619kWh | 65.61万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 4200mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 质子汽车 充电标柜版 4X2 纯电动牵引车 宁德时代400.619kWh | 61.29万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
发布时间:2025-01-09
发布时间:2025-01-09
发布时间:2024-08-22