| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙HK 14.5L LNG 630马力 6X4 法士特12档 AMT自动档 牵引车 | 44.92万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙HK 15.5L LNG 640马力 6X4 法士特12档 AMT自动档 牵引车 | 53.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙HK 680马力 6X4 AMT自动档牵引车 | 57.52万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙HK重卡 560马力 8X4 9.47米AMT自动档仓栅式载货车(LZ5312CCYH7FC1) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙HK重卡 500马力 8X4 AMT自动档栏板载货车 | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙HK 460马力 8X4 5.8米自卸车(LZ3311H7FC1) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-11-18
人气:60297
发布时间:2025-11-15
人气:76774
发布时间:2025-10-25
人气:97026