- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 0.945
- 轴距: 2200
- 货箱长度: 1.662
- 峰值功率: 12 20
- CLTC续航里程: 120 80
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大力牛魔王 D01 标准型 0.945T 1.662米单排纯电动厢式微卡(DLP5012XXYBEVD01)9.98kWh | 3.48万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大力牛魔王 D01 营运型 0.945T 1.662米单排纯电动厢式微卡(DLP5011XXYBEVD01)9.98kWh | 4.98万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大力牛魔王 D01 灵巧型 0.945T 1.662米单排纯电动厢式微卡(DLP5011XXYBEVD01)6kWh | 2.88万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大力牛魔王 D01 专用舒适型 0.945T 1.662米单排纯电动厢式微卡(DLP5011XXYBEVD01)9.98kWh | 4.38万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 大力牛魔王 D01 专用标准型 0.945T 1.662米单排纯电动厢式微卡(DLP5011XXYBEVD01)9.98kWh | 4.08万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||