| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 五菱荣光新卡 2L CNG 117马力 2.6米双排仓栅式微卡 | 6.88万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 五菱 荣光新卡 2L 136马力 汽油 3.3米单排厢式微卡(国六)(LZW5030XXYLGHUG) | 7.08万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 五菱 荣光新卡 加长版 标准型 2L 136马力 汽油 3.3米单排栏板微卡(国六)(LZW1028LGHUH) | 5.88万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 五菱 荣光新卡 3T 3.3米单排纯电动厢式微卡56.6kWh | 15.58万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 五菱 荣光新卡 基本型 3T 3.3米单排纯电动栏板微卡56.6kWh | 14.78万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 五菱 荣光新卡 加强型 3T 3.3米单排纯电动仓栅式微卡(LZW5030CCYLEVC7EBNC)56.6kWh | 15.58万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 五菱 荣光新卡 2.0L 136马力 4X2 3.162米冷藏车(国六)(LQG5030XLCLGHU) | 9.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 五菱 荣光新卡 2.0L 136马力 汽油 4X2 3.075米冷藏车(后单胎)(LQG5028XLCGHU) | 8.95万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-11-17
人气:18415
发布时间:2025-11-03
人气:22027
发布时间:2024-05-27
人气:61977