- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 3.02
- 轴距: 3350
- 货箱长度: 3.3 3.26
- 峰值功率: 100
- CLTC续航里程: 280 296 251
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 五菱 荣光新卡 3T 3.3米单排纯电动厢式微卡56.6kWh | 15.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 五菱 荣光新卡 普通型 3T 3.3米单排纯电动仓栅式微卡56.6kWh | 15.48万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 五菱 荣光新卡 基本型 3T 3.3米单排纯电动栏板微卡56.6kWh | 14.78万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 五菱 荣光新卡 舒适型 3T 3.3米单排纯电动栏板微卡56.6kWh | 15.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 五菱 荣光新卡 加强型 3T 3.3米单排纯电动仓栅式微卡(LZW5030CCYLEVC7EBNC)56.6kWh | 15.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||