- 驱动形式: 6X4
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- CLTC续航里程: 500 310 350
- 总额定功率: 230 250 380 360 240 405
- 轴距: 3800+1400 3800+1350
- 后电机品牌: 徐工 绿控 特百佳
3800+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
徐工重卡 漢風E7 6X4 换电式纯电动牵引车(XGA4254BEVWCA)281.91kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
徐工重卡 漢風E7 6X4 纯电动牵引车422.87kWh | 70.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
徐工重卡 漢風G7 6X4换电式纯电动半挂牵引车 | 75.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
3800+1400mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
徐工重卡 漢風E7 6X4 换电式纯电动牵引车(XGA4252BEVWCA)281.91kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
徐工重卡 漢風G7 6X4 纯电动牵引车 | 72.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
徐工重卡 漢風E7 6X4 纯电动牵引车422.87kWh | 70.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
徐工重卡 漢風E7 6X4 换电式纯电动牵引车(XGA4255BEVWC1A)350.07kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
发布时间:2025-09-08
发布时间:2025-08-29
发布时间:2025-08-26