创富开门红 福利享不停
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 徐工重卡 漢風G7 6X4 纯电动牵引车 | 72.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 徐工重卡 漢風E7 6X4 纯电动牵引车422.87kWh | 70.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 徐工重卡 漢風E7 6X4 纯电动牵引车422.87kWh | 70.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 徐工重卡 漢風G7 6X4换电式纯电动半挂牵引车 | 75.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 徐工重卡 漢風E7 6X4 换电式纯电动牵引车281.91kWh | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 徐工重卡 漢風E7 6X4 换电式纯电动牵引车350.07kWh | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 徐工重卡 漢風E7 6X4 换电式纯电动牵引车281.91kWh | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | XGA4256BEVWCA | 前轮距/后轮距: | 前轮距:2038mm;后轮距:1870/1870mmmm |
产地: | 江苏徐州 | 驱动形式: | 6X4 |
整车产地: | 江苏徐州 | 轴距: | 3800+1350mm |
车身长度: | 7.51米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.75米 | 整车重量: | 13吨 |
总质量: | 25吨 | 最高车速: | 84km/h |
牵引总质量: | 35.87吨 | 吨位级别: | 重卡 |
能源类型: | 纯电动 | 前轮距: | 2038mm |
后轮距: | 1870/1870mm | 驾驶证: | A2 |
电机
后电机型号: | EK2502500PMS1 | 电机型式: | 永磁同步电机 |
总额定功率: | 360kW | 燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 电池容量: | 281.91kWh |
能量密度: | 157.57Wh/kg |
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 7000kg | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号