车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
远程 星智H8E 智运版 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(JGL5047XXYBEVGP8)100.46kWh | 24.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星智H8E 智运版 4.5T 4.1米单排纯电动仓栅式轻卡(JGL5047CCYBEVGN8)100.46kWh | 24.86万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星智H8E 智运版 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(JGL5047XXYBEVGP4)100.46kWh | 19.58万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
远程 星智H8E 2023款 智运版 4.5T 4.02米单排纯电动冷藏车(JGL5047XLCBEVGN8)100.46kWh | 28.49万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星智H8E 智运版 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 智芯132kWh | 30.36万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星智H9M 4.02米单排甲醇插电式增程混合动力冷藏车81.14kWh | 23.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
远程 星智H8E 4.2T 4X2 纯电动电源车(BSZ5040XDYBEV)(中燕牌)100kWh | 31.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-08-29
人气:9572
发布时间:2025-04-19
人气:50060
发布时间:2025-04-18
人气:103129