- 轴距: 3360
- 车身长度: 5.995
- CLTC续航里程: 230 580 240 205
- 货箱长度: 4.02 4.08 4.04 4
- 峰值功率: 120 80 60 140 185
- 电池容量: 100.46 132 81.14 89.12 132.6 57.6 53.58 18.78 120.27 140.41 106.95
3360mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
远程 星智H9M 4.02米单排甲醇插电式增程混合动力冷藏车81.14kWh | 23.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星智H9M 智运版 4.02米单排甲醇插电式增程混合动力冷藏车81.14kWh | 29.29万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星智H9M 智慧版 4X2 4.02米单排甲醇插电式增程混合动力冷藏车 智芯81.14kWh | 30.66万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星智H9M 智运版 4X2 4.02米单排甲醇插电式增程混合动力冷藏车 智芯81.14kWh | 30.26万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星智H8E 2023款 智运版 4.5T 4.02米单排纯电动冷藏车(JGL5047XLCBEVGN8)100.46kWh | 28.49万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|