| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙L2 2.5L柴油 160马力 4X2 法士特8档 3米自卸车 | 9.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2 2.5L柴油 160马力 4X2 法士特8档 3.8米自卸车 | 11.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2 2.5L柴油 160马力 4X2 法士特8档 3.2米自卸车 | 11.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙L2 170马力 4X2 5.2米厢式载货车(LZ5121XXYL2AC1) | 12.25万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙L2 2.5L柴油 180马力 法士特10档 4.165米单排仓栅式轻卡 | 16.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2 120马力 4X2 4.2米邮政车(国六)(法士特变速箱)(LZ5041XYZL2AC1) | 10.27万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.165米单排纯电动仓栅式轻卡(气刹)(LZ5040CCYL2AZBEV121)89.12kWh | 22.11万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.165米单排纯电动厢式轻卡90kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2 4.5T CNG插电式增程混合动力轻卡底盘15.68kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙L2 160马力 4X2 4.08米冷藏车(国六)(8档变速箱)(LZ5041XLCL2AC1) | 11.28万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2 160马力 4X2 4.08米冷藏车(国六)(LZ5041XLCL2AC1) | 10.43万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2 140马力 4X2 4.05米冷藏车(国六)(LZ5041XLCL2AC1) | 10.78万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.08米单排纯电动冷藏车(LZ5040XLCL2AZBEV131)89.12kWh | 21.12万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2V 4.5T 4.08米单排燃料电池冷藏车(LZ5040XLCL2AZFCEV101)21.024kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2 4X2 4.08米纯电动冷藏车 宁德时代86.55kWh | 25.12万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙L2 140马力 4.18米单排畜禽运输车(国六)(LZ5042CCQL2AC1) | 9.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2 140马力 4.18米单排畜禽运输车(国六)(法士特变速箱)(LZ5042CCQL2AC1) | 10.27万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽 乘龙L2 140马力 4.18米单排畜禽运输车(国六)(电子离合)(LZ5042CCQL2AC1) | 11.44万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-08-06
人气:53602
发布时间:2025-01-19
人气:72143
发布时间:2025-01-13
人气:66282