车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙L2 2.5L柴油 160马力 4X2 法士特8档 3米自卸车 | 9.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2 2.5L柴油 160马力 4X2 法士特8档 3.8米自卸车 | 11.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2 2.5L柴油 160马力 4X2 法士特8档 3.2米自卸车 | 11.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风柳汽乘龙L2 2.5L柴油 180马力 法士特10档 4.165米单排仓栅式轻卡 | 16.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.2米单排厢式载货车(国六)(LZ5041XXYL2AC4) | 9.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2 160马力 4.2米单排仓栅式轻卡(国六)(法士特8档) | 10.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.165米单排纯电动厢式轻卡90kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.165米单排纯电动厢式轻卡(LZ5040XXYL2AZBEV132)100.27kWh | 28.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.2米单排纯电动栏板轻卡(LZ1040L2AZBEV141)84.48kWh | 17.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(LZ5040XLCL2AZBEV151)100.27kWh | 22.81万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(LZ5040XLCL2AZBEV151)100.47kWh | 33.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2 4X2 4.08米纯电动冷藏车 宁德时代86.55kWh | 25.12万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙L2 165马力 4X2 4.08米冷藏车(国六)(LZ5041XLCL2AC1) | 11.08万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2 140马力 4X2 4.08米冷藏车(国六)(LZ5041XLCL2AC1) | 10.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2 160马力 4X2 4.08米冷藏车(国六)(8档变速箱)(LZ5041XLCL2AC1) | 11.28万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风柳汽乘龙L2 170马力 4X2 加油车(专威牌) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-08-06
人气:52473
发布时间:2025-01-19
人气:71862
发布时间:2025-01-13
人气:66083