车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
重汽HOWO统帅 2.5L柴油 180马力 中国重汽12档 4.15米单排仓栅式轻卡 | 14.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 180马力 4.15米单排仓栅式轻卡(豪沃8档) | 14.40万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO统帅 180马力 法士特6档 4.2米单排厢式载货车 | 13.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
重汽HOWO蓝立方统帅 4.15米单排纯电动厢式轻卡 潍柴150.83kWh | 28.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO 蓝立方统帅 4.15米 单排纯电动仓栅式轻卡 潍柴动力150.83kWh | 28.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 蓝立方统帅 4.5T 单排纯电动轻卡底盘(ZZ1047H3414Z145EVD1)132kWh | 23.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 统帅 160马力 4X2 4.1米冷藏车(国六)(绿叶冷藏)(ZZ5047XLCH3315F145) | 14.59万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 170马力 4X2 4.1米冷藏车(ZZ5077XLCF3315F174) | 16.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 170马力 4X2 4.15米冷藏车(ZZ5047XLCG3315F145) | 16.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 统帅 190马力 3.85米自卸车(ZZ3117H3415F1) | 16.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 190马力 5.2米自卸车(ZZ3167H4315F1) | 20.03万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 190马力 4X2 5.2米自卸车(ZZ3187H4315F1) | 19.07万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
重汽HOWO统帅 4x2 4.08米单排纯电动冷藏车 140.41kWh | 28.10万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO 蓝立方统帅 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(5T后桥)(ZZ5047XLCH3414Z146BEVD1)132kWh | 24.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO 蓝立方统帅 4.5T 4.08米纯电动冷藏车100.46kWh | 25.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 统帅 190马力 4X2 平板运输车(国六)(ZZ5147TPBH4515F1) | 18.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 物流版 148马力 4X2 平板运输车(ZZ5047TPBF341CE145) | 10.40万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 物流版 160马力 4X2 平板运输车(ZZ5047TPBF341CE145) | 11.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-09-05
人气:569
发布时间:2025-08-25
人气:9246
发布时间:2025-08-21
人气:15643