| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 重汽HOWO悍将H3 2L CNG 150马力 万里扬8档 4.15米单排仓栅式轻卡 | 13.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽HOWO 悍将 190马力 4.15米单排仓栅式轻卡(ZZ5047CCYH3315F144) | 14.84万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO轻卡悍将 2.5L柴油 170马力 中国重汽8档 4.2米单排栏板轻卡 | 13.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽HOWO 悍将 170马力 4X2 4米冷藏车(ZZ5047XLCH3315F145) | 11.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽HOWO 悍将 170马力 4X2 4.08米冷藏车(ZZ5047XLCH3315F1) | 19.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽HOWO 悍将 170马力 4X2 4米冷藏车(国六) | 12.04万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽HOWO 悍将 200马力 4X2 5.2米自卸车 | 22.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽HOWO 悍将 140马力 4X2 3.3米自卸车(ZZ3124G301CFH1) | 13.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽HOWO 悍将 4X2 190马力 4.15米自卸车(ZZ3117H3415F1) | 16.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽HOWO 悍将 4.5T 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡100.27kWh | 22.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽HOWO 悍将 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡100kWh | 21.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽HOWO 悍将 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡81.14kWh | 24.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(ZZ5047XLCH3414Z146BEVD1)132kWh | 29.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4米纯电动冷藏车(ZZ5047XLCH3414Z147BEVA0)100.46kWh | 25.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO 蓝立方悍将 4.15米纯电动冷藏车(国六)81.14kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽HOWO 悍将 4X2 平板运输车(ZZ5047TPBF3315E145) | 10.25万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO轻卡 悍将 151马力 4X2 平板运输车 | 14.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽HOWO 悍将 170马力 4X2 平板运输车(ZZ5047TPBG3315E144) | 14.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2026-01-13
人气:2066
发布时间:2026-01-09
人气:4496
发布时间:2026-01-08
人气:7077