车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 151马力 4.15米单排栏板轻卡(ZZ1047G3215F144B) | 9.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO轻卡悍将 2.5L柴油 170马力 中国重汽8档 4.2米单排栏板轻卡 | 13.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO悍将H8 2025款 2.5L柴油 180马力 12档 4.15米单排栏板轻卡 | 15.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(ZZ5047XXYH3314Z145BEV86)86kWh | 18.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡(ZZ5047CCYH3414Z147BEVA0)100.46kWh | 20.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(8T后桥)(ZZ5047XXYH3414Z145BEVD1)132kWh | 25.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4X2 4米冷藏车(国六) | 12.04万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4X2 4米冷藏车(ZZ5047XLCH3315F145) | 11.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 160马力 4X2 4.1米冷藏车 | 12.64万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 4X2 190马力 4.15米自卸车(ZZ3117H3415F1) | 16.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 200马力 4X2 5.2米自卸车 | 22.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 140马力 4X2 3.8米自卸车(ZZ3124G301CFH1) | 14.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(ZZ5047XLCH3414Z146BEVD1)132kWh | 29.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO 蓝立方悍将 4.15米纯电动冷藏车(国六)81.14kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4米纯电动冷藏车(ZZ5047XLCH3414Z147BEVA0)100.46kWh | 25.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 220马力 4X2 平板运输车(ZZ5187TPBK511JF1) | 19.39万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 物流版 156马力 4X2 平板运输车(ZZ5047TPBF341CE145) | 9.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 4X2 平板运输车(ZZ5047TPBF3315E145) | 10.25万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-08-25
人气:7724
发布时间:2025-08-25
人气:7768
发布时间:2025-08-20
人气:14962