卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 520马力 4X2 AMT自动档牵引车 | 34.75万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风柳汽乘龙H7 12.5L柴油 520马力 4X2 法士特12档 AMT自动档 L2+ 牵引车 | 42.40万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风柳汽乘龙H7 12.5L柴油 520马力 4X2 赢动12档 AMT自动档 牵引车 | 43.90万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 520马力 4X2 AMT自动挡牵引车(国六)(液缓)(LZ4180H7AC1) | 42.22万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | LZ4180H7AC1 | 后桥速比: | 3.083 |
驱动形式: | 4X2 | 整车产地: | 广西柳州 |
产地: | 广西柳州 | 轴距: | 4000mm |
车身长度: | 6.5米 | 车身宽度: | 2.525米 |
车身高度: | 3.87米 | 整车重量: | 6.8吨 |
总质量: | 17.995吨 | 最高车速: | 89km/h |
牵引总质量: | 35吨 | 吨位级别: | 重卡 |
发动机: | 东风康明斯Z13NS6B520F | 变速箱: | 法士特F12JZ24A |
能源类型: | 柴油 | 前轮距: | 2080mm |
后轮距: | 1860mm | 驾驶证: | A2 |
发动机参数
发动机型号: | Z13NS6B520F | 发动机品牌: | 东风康明斯 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12.5L |
排放标准: | 国六 | 最大马力: | 520马力 |
最大输出功率: | 382kW |
变速箱参数
变速箱型号: | F12JZ24A | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | AMT手自一体 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 | 壳体材质: | 铝合金 |
驾驶室参数
驾驶室: | H73NS | 驾驶室悬挂: | 前机械后气囊 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
驾驶室举升: | 电动 |
燃料箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 燃料箱布局: | 600+450 |
油箱容量: | 1050L |
底盘参数
车架尺寸: | 264(6)单层mm | 前桥描述: | 153加强 |
后桥描述: | FS160 | 前桥允许载荷: | 6505kg |
后桥允许载荷: | 11490kg | 速比: | 3.083 |
弹簧片数: | 2/- | 离合器: | Φ430 |
鞍座: | 50# |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR |
轮胎类型: | 前铝后普 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | ASR驱动防滑: | ● |
车身稳定系统: | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● | 座椅材质: | 织物 |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● | 收音机: | ● |
灯光配置
卤素大灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | ● | 车道偏离预警系统: | ● |
AEB自动紧急制动系统: | ○ |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号