卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | DFH4250D15 |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3350+1350mm |
发动机: | 东风DDi11E490-60 | 变速箱: | 法士特12JSDX240TA 0D |
后桥速比: | 3.64 | 车身长度: | 6.99米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.96米 |
前轮距: | 2010mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 89km/h |
产地: | 湖北十堰 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | 标配:司机座椅通风加热 | 版本: | 启航版2.0 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 东风DDi11E490-60 | 发动机品牌: | 东风 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.8L |
排放标准: | 国六 | 最大马力: | 490马力 |
最大输出功率: | 360kW | 最大扭矩: | 2300N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1800rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSDX240TA 0D | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 天窗: | - |
燃料箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 800L |
油箱加热: | - |
底盘参数
车架尺寸: | 280X90X8+0mm | 后桥描述: | 东风440 |
前桥允许载荷: | 7000kg | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 3.64 | 弹簧片数: | 2/2 |
鞍座: | 90# |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | - |
车身稳定系统: | ● | 轴间差速锁: | ● |
轮间差速锁: | ● |
内部配置
方向盘材质: | 真皮 | 多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 | 独立空调: | - |
车载冰箱: | - | 独立暖风: | - |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● | 电源接口: | ● |
倒车雷达: | ○ | 倒车影像: | ● |
座椅材质: | 真皮 | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ● | 一体式挡泥板: | ● |
铝合金储气罐: | ● | 柴油粗滤器加热: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | - |
灯光配置
大灯品牌: | 无 | 前雾灯: | ● |
日间行车灯: | ● | 大灯高度可调: | ● |
LED尾灯: | ○ | 卤素大灯: | - |
LED大灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ○ | 定速巡航: | ● |
自适应巡航: | ○ | 正向碰撞预警系统: | ● |
紧急制动辅助系统: | ● | 变道支持: | ● |
胎压监测系统: | - | 疲劳驾驶监测: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。