| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风商用车 天龙KL 12.9L柴油 600马力 6X4 东风12档 AMT自动档 牵引车 | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风天龙KL 14.8L LNG 540马力 6X4 东风14档 牵引车 | 39.51万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车 天龙KL重卡 520马力 6X4 LNG牵引车(液缓) | 35.76万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风天龙KL 9.9L柴油 480马力 6X2 东风12档 AMT自动档 7.8米厢式载货车 | 31.53万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车 天龙KL 舒适版 560马力 8X4 9.5米AMT自动档仓栅式载货车 | 41.31万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车 天龙KL 舒适版 290马力 4X2 9.8米厢式载货车 | 23.39万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风天龙KL 6X4 纯电动牵引车 宁德时代600kWh | 67.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车天龙KL 标载版 6X4 换电式纯电动牵引车 宁德时代400kWh | 53.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风天龙KL 6X4 增程混动牵引车 宁德时代78.3kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风天龙KL 380马力 4X2 9.65米冷藏车 | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车 天龙KL 340马力 6X2 9.6米冷藏车(高顶)(DFH5260XLCDX1) | 26.09万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车 天龙KL 340马力 8X4 9.5米冷藏车(DFH5310XLCAX7) | 27.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风商用车 天龙KL 居家版 560马力 8X4 9.6米畜禽运输车(DFH5310CCQDX8) | 42.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车 天龙KL 385马力 8X4 9.6米畜禽运输车(高顶)(DFH5310CCQDX13) | 32.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车 天龙KL 居家版 400马力 8X4 9.6米畜禽运输车(DFH5310CCQDX1) | 37.45万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风商用车 天龙KL 340马力 6X4 电源车底盘(DFH1250D4) | 64.72万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车 天龙KL 340马力 8X4 电源车底盘(DFH1310A9) | 66.10万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风商用车 天龙KL 350马力 6X4 电源车底盘 | 59.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2026-02-04
人气:1690
发布时间:2026-01-20
人气:11703
发布时间:2026-01-09
人气:21321