卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
三环十通 昊龙 小满 6X4 纯电动牵引车(STQ4253L10Y5SBEV)350.21kWh | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
三环十通 昊龙 小满 6X4 纯电动牵引车350.21kWh | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
三环十通 昊龙 豪华版 6X4 纯电动牵引车(STQ4253L10Y5SBEV)285kWh | 57.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
三环十通 昊龙 4X2 纯电动牵引车(STQ4186L02Y4NBEV)163.4kWh | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
三环十通 昊龙 小满 6X4 纯电动牵引车(STQ4253L10Y5SBEV)282.6kWh | 51.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
三环十通 昊龙 小满 6X4 纯电动牵引车(STQ4253L10Y5SBEV)281.9kWh | 78.35万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | STQ4188L02Y4NBEV |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3800mm |
车身长度: | 6.41米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.6米 | 前轮距/后轮距: | 前:1960mm;后:1880mm |
CLTC续航里程: | 130km | 整车重量: | 6.64吨 |
总质量: | 18吨 | 牵引总质量: | 36.15吨 |
最高车速: | 80km/h | 产地: | 湖北十堰 |
吨位级别: | 重卡 | 能源类型: | 纯电动 |
电机
后电机品牌: | 朗高 | 后电机型号: | TZ388XSLGB01 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 峰值功率: | 250kW |
总额定功率: | 150kW | 最大扭矩: | 1500N·m |
燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池品牌: | 宁德时代 | 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池容量: | 163.4kWh | 能量密度: | 161.27Wh/kg |
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500kg |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 12R22.5 16PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。