| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 三环十通 昊龙 260马力 8X2R 8.7米栏板载货车(法士特10档)(STQ1312L16Y4A6) | 33.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 豪华版 350马力 8X2 9.6米仓栅式载货车(国六)(STQ5319CCYB6) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 6.2L柴油 200马力 4X2 法士特8档 6.75米栏板载货车 | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 三环十通 昊龙 200马力 4X2 4米自卸车(国六)(STQ3181L04Y2N6) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 4.3L柴油 240马力 6X2 法士特10档 6.8米自卸车 | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 200马力 4X2 6.5米自卸车(国六)(STQ3185L10Y2N6) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 三环十通 昊龙 6X2 4.8米纯电动自卸车(STQ3255L13Y5DBEV)284.39kWh | 53.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 6X2 5米换电式纯电动自卸车(STQ3251L13Y5DBEV)281.9kWh | 52.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 8X4 7.2米纯电动自卸车(STQ3311L16Y5DBEV)357.92kWh | 83.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 三环十通 昊龙 180马力 4X2 平板运输车(STQ5161TPBN5) | 20.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 245马力 4X2 平板运输车(STQ5188TPBN6) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 220马力 6X2 平板运输车(STQ5245TPBD6) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 三环十通 昊龙 180马力 4X2 随车吊(STQ5188JSQ5) | 17.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 300马力 8X2 随车吊(STQ5318JSQA6) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 新昊龙 200马力 4X2 随车起重运输车(STQ5188JSQ6) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 三环十通 昊龙 4X2 纯电动牵引车(STQ4186L02Y4NBEV)163.4kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 小满 6X4 纯电动牵引车350.21kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 三环十通 昊龙 豪华版 6X4 纯电动牵引车(STQ4253L10Y5SBEV)285kWh | 57.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2021-08-16
人气:85938
发布时间:2021-08-08
人气:80625
发布时间:2021-08-03
人气:79267