卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D9 200马力 4X2 6.8米厢式载货车(高顶)(京六)(EQ5182XXYL9CDGAC) | 18.58万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 200马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(高顶)(京六)(EQ5140CCYL9CDGAC) | 18.58万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 200马力 4X2 6.8米厢式载货车(京六)(EQ5182XXYL9CDGAC) | 17.98万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5140CCYL9CDGAC | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5300mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YCS04200-68 |
变速箱: | 法士特8JS75TC | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 8.999米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.76米 | 前轮距: | 1860mm |
后轮距: | 1806mm | 整车重量: | 6.3吨 |
额定载重: | 7.995吨 | 总质量: | 14.425吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 湖北武汉 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 13度(°) |
细分市场: | 物流配货,零担运输 | 前悬/后悬: | 1.26/2.437米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCS04200-68 |
发动机信息: | 玉柴4缸 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.16L | 排放标准: | 京六 |
最大输出功率: | 147kW | 最大马力: | 200马力 |
最大扭矩: | 720N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1600rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS75TC | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.45米 | *货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱容量: | 400L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 5600kg | 车架尺寸: | 250单层mm |
后桥描述: | 德纳8T | 后桥允许载荷: | 8825kg |
速比: | 4.33 | 弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
轮胎
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 10 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。