| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风 多利卡D9 200马力 4X2 6.8米栏板载货车(EQ1182L9TDG) | 18.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 豪华版 240马力 4X2 6.8米排半仓栅式载货车(EQ5181CCYL9TDGAC) | 19.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 200马力 4X2 6.8米厢式载货车(国六)(EQ5181XXYL9CDGAC) | 18.08万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风 多利卡D9 260马力 4X2 6.8米冷藏车(EQ5181XLCL9CDGAC) | 21.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 220马力 4X2 6.8米冷藏车(EQ5181XLCL9CDGAC) | 26.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 200马力 4X2 7.6米冷藏车(高顶)(国六)(EQ5181XLCL9CDHAC) | 17.77万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风 多利卡D9 220马力 4X2 绿化喷洒车(轴距5600)(高顶)(国六)(EQ5185GPS9CDEAC) | 19.77万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 220马力 4X2 绿化喷洒车(轴距5600)(京六)(EQ5165GPS9CDEAC) | 19.87万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 200马力 4X2 绿化喷洒车(国六)(EQ5165GPS9CDEAC) | 18.08万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风 多利卡D9 260马力 4X2 电源车底盘(EQ1185LJ9CDE) | 28.90万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 210马力 4X2 电源车底盘(国六)(EQ1165LJ9CDE) | 28.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 230马力 4X2 电源车底盘(国六)(EQ1185LJ9CDE) | 28.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风 多利卡D9 180马力 4X2 6.2米易燃气体厢式运输车(EQ5181XRQL9BDEACWXP) | 17.37万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 180马力 4X2 6.2米易燃气体厢式运输车(EQ5165XRQL9BDFAC) | 17.37万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 200马力 6.8米杂项危险物品厢式运输车(国六)(EQ5185XZWL9CDEACWXP) | 18.08万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风 多利卡D9 220马力 4X2 随车吊(EQ5181JSQL9CDGAC) | 25.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 200马力 4X2 随车吊(高顶)(国六)(EQ5160JSQL9CDGAC) | 18.48万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 多利卡D9 195马力 4X2 随车吊(国六)(EQ5180JSQL9CDFAC) | 18.42万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2021-09-11
人气:73002
发布时间:2019-09-16
人气:307211
发布时间:2019-05-29
人气:50648