卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|
| 三环十通 昊龙 舒适版 230马力 6X2 6.8米厢式载货车(STQ5247XXYD6) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
 
                            暂无符合条件车型
参数配置
                        参数说明:
                        标配
                        选配
                        -无
                    
                基本信息
| 公告型号: | STQ5247CCYD6 | 类型: | 仓栅载货车 | 
| 驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 4000+1250mm | 
| 箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YCK05230-61 | 
| 变速箱: | 法士特10JS90A-B | 后桥速比: | 4.11 | 
| 车身长度: | 9.31米 | 车身宽度: | 2.55米 | 
| 车身高度: | 3.99米 | 前轮距: | 1790mm | 
| 后轮距: | 1790/1750mm | 整车重量: | 7吨 | 
| 额定载重: | 17.305吨 | 总质量: | 24.5吨 | 
| 最高车速: | 88km/h | 产地: | 湖北十堰 | 
| 吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 | 
| 接近角: | 15度(°) | 离去角: | 16度(°) | 
| 细分市场: | 冷链运输,零担运输 | 前悬/后悬: | 1.49/1.57米 | 
| 版本: | 舒适版 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 
| 能源类型: | 柴油 | 
发动机参数
| 发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCK05230-61 | 
| 发动机信息: | 潍柴WP4.6N | 汽缸数: | 4缸 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 5.13L | 排放标准: | 国六 | 
| 最大输出功率: | 169kW | 最大马力: | 230马力 | 
| 最大扭矩: | 840N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1700rpm | 
| 额定转速: | 2200rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 
变速箱参数
| 变速箱型号: | 法士特10JS90A-B | 变速箱品牌: | 法士特 | 
| 换档方式: | 手动 | 前进档位: | 10档 | 
| 倒档数: | 2个 | 
货箱参数
| 货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 6.8米 | 
| 货箱宽度: | 2.45米 | *货厢内部宽度: | 2.4500000476837 | 
驾驶室参数
| 驾驶室: | T280M半高顶舒适版 | 准乘人数: | 3人 | 
| 座位排数: | 排半 | 
燃料箱
| 油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 220L | 
底盘参数
| 前桥描述: | 151单前 | 前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 
| 车架尺寸: | 250(8+4)mm | 后桥描述: | 提升气囊桥+153缩短 | 
| 后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 4.11 | 
| 弹簧片数: | 9/7+-/10+8 | 
轮胎
| 轮胎规格: | 10.00R20,11R22.5 | 轮胎类型: | 钢丝胎 | 
| 轮胎数: | 8个 | *轮胎规格(公制): | 10 | 
操控配置
| ABS防抱死: | ● | 
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
 
                     
                    
 
                     
                                             
                                            



 京公网安备 11010502035781号
京公网安备 11010502035781号