卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
中国重汽HOWO 统帅 160马力 4.165米单排栏板轻卡(ZZ1047C3314E145-1) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽HOWO 统帅 160马力 4.165米单排栏板轻卡(ZZ1047G3215E145) | 14.00万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽HOWO 统帅 160马力 4.165米单排栏板轻卡(ZZ1047G3315E140) | 16.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | ZZ1047G3215E145 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3280mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 潍柴WP3NQ160E50 |
变速箱: | 6挡变速箱 | 车身长度: | 5.985米 |
车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 2.5米 |
前轮距: | 1805mm | 后轮距: | 1795mm |
整车重量: | 2.56吨 | 额定载重: | 1.73吨 |
总质量: | 4.485吨 | 最高车速: | 95km/h |
产地: | 山东章丘 | 吨位级别: | 轻卡 |
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 接近角: | 19度(°) |
离去角: | 16度(°) | 细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 |
前悬/后悬: | 1.16/1.545米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 潍柴 | 发动机型号: | 潍柴WP3NQ160E50 |
发动机信息: | 潍柴WP3N | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.97L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 118kW | 最大马力: | 160马力 |
变速箱参数
变速箱型号: | 6挡变速箱 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 4.165米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 0.5米 |
*货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1790kg | 后桥允许载荷: | 2695kg |
弹簧片数: | 11/9+7 |
轮胎
轮胎规格: | 7.50R16LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 7.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。