卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D9 220马力 4X2 6.8米LNG仓栅式载货车(国六)(EQ5180CCYL9NDGAC) | 26.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 220马力 4X2 6.8米LNG厢式载货车(轴距5300)(国六)(EQ5180XXYL9NDGAC) | 27.10万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 220马力 4X2 6.8米LNG厢式载货车(国六)(EQ5180XXYL9NDGAC) | 26.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 220马力 4X2 6.8米LNG仓栅式载货车(轴距5300)(国六)(EQ5180CCYL9NDGAC) | 27.10万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 220马力 4X2 6.8米LNG翼开启厢式载货车(轴距5300)(国六)(EQ5180XYKL9NDGAC) | 27.10万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 220马力 4X2 6.8米LNG翼开启厢式载货车(国六)(EQ5180XYKL9NDGAC) | 25.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 220马力 4X2 6.8米LNG厢式载货车(国六)(EQ5180XXYL9NDGAC) | 25.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5180XYKL9NDGAC | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5300mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YCA07220N-60 |
变速箱: | 法士特8挡 | 后桥速比: | 4.44 |
车身长度: | 9.105米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.76米 | 前轮距: | 1923mm |
后轮距: | 1865mm | 整车重量: | 8.27吨 |
额定载重: | 9.6吨 | 总质量: | 18吨 |
最高车速: | 100km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 13度(°) |
细分市场: | 城市配送 | 前悬/后悬: | 1.26/2.545米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 液化天然气(LNG) |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCA07220N-60 |
发动机信息: | 玉柴4缸 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 液化天然气(LNG) | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 162kW | 最大马力: | 220马力 |
最大扭矩: | 850N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1700rpm |
额定转速: | 2100rpm | 发动机形式: | 理论空燃比+EGR+TWC+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8挡 | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 翼展式 | 货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.42米 | 货箱高度: | 2.5米 |
*货厢内部宽度: | 2.4200000762939 |
驾驶室参数
驾驶室: | 18款高顶 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500kg | 车架尺寸: | 250双层mm |
后桥描述: | 德纳10T | 后桥允许载荷: | 11500kg |
速比: | 4.44 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 295/80R22.5 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 295 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● | 后视镜电加热: | ● |
电子中控锁: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● | LED尾灯: | ● |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。