卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4.15米单排售货车(ZZ5047XSHF341CE145) | 12.00万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4.15米单排售货车(ZZ5047XSHF341CE144) | 12.88万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4.15米单排厢式轻卡(ZZ5047XXYF341CE145) | 13.98万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | ZZ5107XXYG3315E1 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3280mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 朝柴CY4SK151 |
变速箱: | 万里扬WLY6TS55 | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 6.05米 | 车身宽度: | 2.52米 |
车身高度: | 3.4米 | 前轮距: | 1805mm |
后轮距: | 1795mm | 整车重量: | 5.365吨 |
额定载重: | 4.495吨 | 总质量: | 9.99吨 |
最高车速: | 95km/h | 产地: | 山东济南 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 17度(°) |
细分市场: | 物流配货,城市配送 | 备注: | 金属漆、驾驶室全包、皮座椅、昼行灯、环绕式中控台、多功能仪表、顶部储物盒、发动机降噪板、选装彩屏仪表盘、选装挡风板、选装电控气喇叭 |
前悬/后悬: | 1.24/1.53米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 朝柴 | 发动机型号: | 朝柴CY4SK151 |
发动机信息: | 朝柴4SK | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 125kW | 最大马力: | 170马力 |
最大扭矩: | 600N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1800rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 立式水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨 |
技术路线: | 电控高压共轨 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY6TS55 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 4.15米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.3米 |
*货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室: | 2018款 | 驾驶室宽度: | 2080mm |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 150L |
底盘参数
前桥描述: | 2.7T | 前桥允许载荷: | 3590kg |
车架尺寸: | 195mm | 后桥描述: | 7.2T |
后桥允许载荷: | 6400kg | 速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 9/12+9 | 悬架类型(前/后): | 11/9+7TH |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ○ | 电动车窗: | ● |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● |
刹车制动
排气制动: | ● |
智能配置
定速巡航: | ○ |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。