卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 156马力 4.15米单排厢式轻卡(ZZ2047XXYG3325E144) | 10.50万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽HOWO 悍将 156马力 4.15米单排厢式轻卡(十开门)(ZZ5047XXYF341CE145) | 12.20万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽HOWO 悍将 156马力 4.15米单排厢式轻卡(ZZ5087XXYG3315E183) | 13.00万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽HOWO 悍将 156马力 4.15米单排厢式轻卡(ZZ5047XXYG3315E145) | 14.00万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | ZZ5047XSHG3315E145 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3280mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 云内动力D30TCIE1 |
变速箱: | 万里扬WLY6T50C | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.37米 |
车身高度: | 3.4米 | 前轮距: | 1805mm |
后轮距: | 1595mm | 整车重量: | 3.805吨 |
额定载重: | 0.56吨 | 总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 95km/h | 产地: | 山东济南 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 18度(°) |
前悬/后悬: | 1.16/1.675米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 云内动力 | 发动机型号: | 云内动力D30TCIE1 |
发动机信息: | 云内德威D30 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.977L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 115kW | 最大马力: | 156马力 |
最大扭矩: | 400N·m | 最大扭矩转速: | 1500-2700rpm |
额定转速: | 3200rpm | 发动机形式: | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY6T50C | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 售货车 | 货箱长度: | 4.15米 |
货箱宽度: | 2.3米 | 货箱高度: | 2.3米 |
*货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1790kg | 后桥描述: | 4.2T后桥 |
后桥允许载荷: | 2705kg | 速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6 |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。