卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4.15米单排仓栅式轻卡(ZZ5047CCYG3315E143) | 15.30万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4.15米单排仓栅式轻卡(ZZ2047CCYG3325E145) | 14.20万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4.15米单排仓栅式轻卡(ZZ2047CCYG3325E142) | 16.50万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4.15米单排仓栅式轻卡(液压尾板)(ZZ2047CCYG3325E145) | 15.50万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | ZZ5047CCYG3415E143 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3360mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 云内动力YNF40E1 |
变速箱: | 中国重汽HW90510C2 | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.37米 | 前轮距: | 1805mm |
后轮距: | 1795mm | 整车重量: | 2.6吨 |
额定载重: | 1.495吨 | 总质量: | 4.29吨 |
最高车速: | 95km/h | 产地: | 山东济南 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 17度(°) |
细分市场: | 农副产品运输,绿通 | 备注: | 后桥速比可选:4.33 |
前悬/后悬: | 1.18/1.455米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 云内动力 | 发动机型号: | 云内动力YNF40E1 |
发动机信息: | 云内德威F40E | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.92L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 125kW | 最大马力: | 170马力 |
最大扭矩: | 600N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1900rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW90510C2 | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 10档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 4.15米 |
货箱宽度: | 2.45米 | *货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2080mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 150L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1715kg | 后桥允许载荷: | 2575kg |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 11/9+7 |
悬架类型(前/后): | 板簧悬架 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R16LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。