- 总质量: 4.495
- 轴距: 3360 3600
- 货箱长度: 4.165 4.2 4.18
- 峰值功率: 170 120 160
- CLTC续航里程: 430 450 200 420 380 300
- 电池容量: 133.95 140.41 120.27 165.16 86.55 133.947 100.07 100.46
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳汽乘龙翼威2 4.165米单排纯电动厢式轻卡 中创新航133.95kWh | 18.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙翼威2 单排纯电动车厢可卸式轻卡 宁德时代140.41kWh | 20.20万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙翼威2 液刹 4.18米单排纯电动栏板轻卡 宁德时代86.55kWh | 15.20万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙翼威2 气刹 4.18米单排纯电动栏板轻卡 宁德时代86.55kWh | 15.50万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙翼威2 4.165米单排纯电动厢式轻卡 宁德时代120.27kWh | 18.50万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风柳汽乘龙 翼威2 4.2米单排纯电动仓栅式轻卡 宁德时代165.16kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||