- 总质量: 4.395
- 轴距: 3360
- 货箱长度: 4.25 4 4.15
- 峰值功率: 110
- CLTC续航里程: 430
- 电池容量: 70.59
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 金琥ET50 渠道版 液刹 4.25米单排纯电动栏板轻卡 宁德时代70.59kWh | 16.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 金琥ET50 渠道版 液刹 4.15米单排纯电动栏板轻卡 宁德时代70.59kWh | 16.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 金琥ET50 渠道版 液刹 4.25米单排纯电动厢式轻卡 宁德时代70.59kWh | 17.48万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 金琥ET50 渠道版 液刹 4米单排纯电动栏板轻卡 宁德时代70.59kWh | 16.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 金琥ET50 渠道版 液刹 4米单排纯电动厢式轻卡 宁德时代70.59kWh | 17.48万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
发布时间:2025-11-17
发布时间:2025-11-13