- 驱动形式: 4X2
- 发动机型号: WP2.5NQ180E62 WP4.1NQ200E62 WP2.5NQ170E62
- 最大马力: 180 200 170
- 排放标准: 国六
- 前进档位: 10 8 6
- 箱长级别: 4.2 5.8 3.8 3.85
来卡车之家App 看热销车型| 4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝擎·龙X7 2.5L柴油 180马力 法士特10档 宽体 3600轴距 4.18米单排仓栅式轻卡 | 14.69万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎·龙X7 2.5L柴油 180马力 法士特8档 宽体 4.18米单排栏板轻卡 | 13.92万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎·龙X7 2.5L柴油 180马力 法士特8档 宽体 4.18米单排仓栅式轻卡 | 14.42万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎·龙X7 2.5L柴油 170马力 法士特6档 AMT自动档 宽体 4.18米单排仓栅式轻卡 | 14.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 蓝擎·龙X7 4.1L柴油 200马力 法士特8档 5.8米排半栏板轻卡 | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||